- Kernbeisser Weibchen
- Tauglbach
- Tauglbach
- Tauglbach
- Tauglbach
- Tauglbach
- 2014 05 11 170511 DSCN5016 4 1000
- 2014 05 11 100517 DSCN5006 3 1000
- 2014 05 11 095050 DSCN5001 2 1000
- 2014 05 01 092652 DSCN4778 3 1000
- 2014 05 01 091415 DSCN4768 1 1000
- 2014 04 12 183506 DSCN4600 1000
- 2014 04 12 183118 DSCN4592 1000
- 2014 04 12 182251 DSCN4591 1000
- Mittelspecht
